강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
등록된 강습 정보가 없습니다. |
강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
등록된 강습 정보가 없습니다. |
강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
등록된 강습 정보가 없습니다. |
강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
보태니컬아트(기초부터 자격증까지)(2025-02) | 목 | 12:00~15:00 |
강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
수영 오전 중상급1(월수목, 2025-02) | 월수목 | 06:30~07:20 |
수영 오전 중상급2(월수목, 2025-02) | 월수목 | 09:10~10:00 |
수영 오전 초급1(월수목, 2025-02) | 월수목 | 07:30~08:20 |
수영 오전 초급2(월수목, 2025-02) | 월수목 | 10:10~11:00 |
강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
등록된 강습 정보가 없습니다. |
강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
성악기초클래스(금, 2025-02) | 금 | 10:00~13:00 |
성악기초클래스(화, 2025-02) | 화 | 10:00~13:00 |
강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
등록된 강습 정보가 없습니다. |
강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
발성과발음 | 화 | 09:00~14:00 |
실용음악공연제작 | 수 | 15:00~20:00 |
전공실기Ⅱ | 목 | 09:00~14:00 |
전공실기Ⅲ | 월 | 00:00~00:00 |
전공실기Ⅵ | 목 | 15:00~20:00 |
합주실기Ⅰ | 월 | 00:00~00:00 |
강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
Adobe Photoshop(2025-02) | 수 | 18:30~21:30 |
강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
1:2수영소그룹 2507(화,목3) | 화목 | 15:00~15:50 |
1:2수영소그룹 2508(월,수3) | 월수 | 15:00~15:50 |
1:2수영소그룹 2508(화,목3) | 화목 | 15:00~15:50 |
1:2수영소그룹 2509(월,수3) | 월수 | 15:00~15:50 |
1:2수영소그룹 2509(화,목3) | 화목 | 15:00~15:50 |
1:2수영소그룹 2510(월,수3) | 월수 | 15:00~15:50 |
1:2수영소그룹 2510(화,목3) | 화목 | 15:00~15:50 |
1:3수영소그룹 2508(화,목2) | 화목 | 14:10~15:00 |
1:3수영소그룹 2509(월,수2) | 월수 | 14:10~15:00 |
1:3수영소그룹 2509(화,목2) | 화목 | 14:10~15:00 |
1:3수영소그룹 2510(월,수2) | 월수 | 14:10~15:00 |
수영 오후 중급1(월수, 2025-02) | 월수 | 18:00~18:50 |
수영 오후 중급2(화목, 2025-02) | 화목 | 20:00~20:50 |
수영 오후 중상급(2025-02 월화수목) | 월화수목 | 19:00~19:50 |
수영 오후 초급1(화목, 2025-02) | 화목 | 18:00~18:50 |
수영 오후 초급2(월수, 2025-02) | 월수 | 20:00~20:50 |
강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
라인댄스_중급(2025-02) | 목 | 18:30~20:00 |
라인댄스_초급(2025-02) | 수 | 18:30~20:00 |
강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
등록된 강습 정보가 없습니다. |
강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
등록된 강습 정보가 없습니다. |
강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
등록된 강습 정보가 없습니다. |
강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
등록된 강습 정보가 없습니다. |
강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
등록된 강습 정보가 없습니다. |
강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
등록된 강습 정보가 없습니다. |
강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
클래식 기타(2025-02) | 목 | 09:30~12:30 |
강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
아쿠아로빅_오후(2025-02) | 월수금 | 16:00~16:50 |
강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
1:1 뮤지컬(2025-02) | 금 | 13:00~15:00 |
바우처-1:1 뮤지컬 | 금 | 13:00~15:00 |
강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
디지털영화제작Ⅱ | 화 | 12:00~17:00 |
영화제작워크숍Ⅱ | 월 | 17:00~22:00 |
영화제작워크숍Ⅳ | 화 | 17:00~22:00 |
영화현장실습 | 목 | 12:00~18:00 |
강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
엑셀실무활용기술 1분반(2025-02) | 화 | 18:30~21:30 |
엑셀실무활용기술 2분반(2025-02) | 월 | 18:30~21:30 |
강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
등록된 강습 정보가 없습니다. |
강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
등록된 강습 정보가 없습니다. |
강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
몸다스리기Ⅰ | 수 | 14:00~18:00 |
강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
등록된 강습 정보가 없습니다. |
강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
등록된 강습 정보가 없습니다. |
강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
궁극의 선 드로잉_A반(월)(2025-02) | 월 | 14:00~16:00 |
궁극의 선 드로잉_B반(화)(2025-02) | 화 | 18:30~20:30 |
강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
등록된 강습 정보가 없습니다. |
강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
등록된 강습 정보가 없습니다. |
강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
1:1헬스소그룹 2506(월,금3) | 월금 | 15:00~15:50 |
1:1헬스소그룹 2507(화,목3) | 화목 | 15:00~15:50 |
1:1헬스소그룹 2507(화,목5) | 화목 | 17:00~17:50 |
1:1헬스소그룹 2508(월,금3) | 월금 | 15:00~15:50 |
1:1헬스소그룹 2508(화,목3) | 화목 | 15:00~15:50 |
1:1헬스소그룹 2509(화,목1) | 화목 | 13:00~13:50 |
1:1헬스소그룹 2509(화,목5) | 화목 | 17:00~17:50 |
8월 헬스장 | 월화수목금 | 06:15~21:50 |
건강운동(2025-02) | 월수금 | 18:00~18:50 |
바우처 소그룹 웰빙-건강관리 (화,목13시) | 화목 | 13:00~13:50 |
바우처-건강운동 01 | 월수금 | 17:00~17:50 |
스포츠건강(수영/헬스/스쿼시 2025-02) | 월화수목금 | 06:15~21:50 |
시니어 헬스(2025-02) | 월수금 | 13:00~13:50 |
아쿠아 헬스_오후(2025-02) | 화목금 | 16:00~16:50 |
강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
등록된 강습 정보가 없습니다. |
강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
등록된 강습 정보가 없습니다. |
강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
등록된 강습 정보가 없습니다. |
강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
바우처-부동산경매공법재테크(야간) | 목 | 19:00~21:00 |
강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
등록된 강습 정보가 없습니다. |
강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
등록된 강습 정보가 없습니다. |
강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
등록된 강습 정보가 없습니다. |
강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
등록된 강습 정보가 없습니다. |
강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
바우처-아쿠아헬스 | 월수금 | 10:00~10:50 |
바우처대면-아쿠아헬스 | 월수금 | 10:00~10:50 |
강습반 | 요일 | 시간 |
---|---|---|
등록된 강습 정보가 없습니다. |